发布时间:2022-12-23 16:00:00 次数:1
河北工业大学材料学院先进装备工程与技术人才培养与科技研发平台国产设备购置项目(贴息贷款)(项目编号:TJBD-2022-A-478)成交公告
一、项目编号:
TJBD-2022-A-478
二、项目名称:
河北工业大学材料学院先进装备工程与技术人才培养与科技研发平台国产设备购置项目(贴息贷款)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
---|---|---|
奥淇科化医疗供应链管理服务(天津)有限公司 | 天津市南开区南泥湾路与延安路北方城五金城三区25-16-506 | 91120104079635489D |
唯识技术(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7508号) | 91120118MAC0RA2W83 |
北京纵坐标国际贸易有限公司 | 北京市石景山区实兴东街11号二层45室 | 91110105563692653P |
南京英尼格玛工业自动化技术有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路681号 | 91320115571593700A |
沈阳金研新材料制备技术有限公司 | 沈阳市东陵区创新路155-5号417室 | 91210112MA0P469B5D |
深圳市海塞姆科技有限公司 | 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4093号南山云谷创新产业园山水楼A座206 | 91440300MA5G8BE46D |
天津仁志科技有限公司 | 天津市河北区光复道街悦海大厦1、2-413-88 | 91120105MA06H0W41C |
厦门超新芯科技有限公司 | 厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路3号科汇楼708-01 | 91350200MA32N65U3Q |
四、主要标的信息
货物 |
---|
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥淇科化医疗供应链管理服务(天津)有限公司 | 高压超声波微波协同组合工作站1台,纳米粒度及ZETA电位仪1台等 | 北京祥鹄,上海梓梦科技等 | XH-300PE,ZS920等 | 1批 | 1959000.00 | 1959000 | |||||
唯识技术(天津)有限公司 | 铝型材挤压机1台,熔块炉1台 | 伟特,马福尔 | XJ-300T,RKL1200 | 1批 | 474700.00 | 474700 | |||||
北京纵坐标国际贸易有限公司 | 光束诱导电流成像测试模块等 | 卓立汉光等 | DSR500-LBIC-RDB | 1批 | 2795000.00 | 2795000 | |||||
唯识技术(天津)有限公司 | 数控等离子堆焊设备 | 多木 | H1200 | 1台 | 189970.00 | 189970 | |||||
奥淇科化医疗供应链管理服务(天津)有限公司 | 加热手套箱 | 米开罗那 | Universal(2440/750/900) | 1台 | 199750.00 | 199750 | |||||
奥淇科化医疗供应链管理服务(天津)有限公司 | 10kN电子万能试验机等 | 岛津等 | AGS-X10kN+250mm等 | 1台 | 999000.00 | 999000 | |||||
南京英尼格玛工业自动化技术有限公司 | 工业机器人等 | ABB等 | IRB4600-40/2.55m等 | 1批 | 2476800.00 | 2476800 | |||||
奥淇科化医疗供应链管理服务(天津)有限公司 | 应力腐蚀试验机等 | 上海百若等 | YYF-50等 | 1批 | 899000.00 | 899000 | |||||
沈阳金研新材料制备技术有限公司 | 有色金属铸轧设备系统 | 沈阳金研 | 非标定制 | 1套 | 298000.00 | 298000 | |||||
沈阳金研新材料制备技术有限公司 | 多功能真空/气氛金属熔炼系统 | 沈阳金研 | 非标定制 | 1套 | 198000.00 | 198000 | |||||
深圳市海塞姆科技有限公司 | 轻合金专用冷轧实验机组等 | 涿州永堂等 | BKD150等 | 1批 | 761000.00 | 761000 | |||||
天津仁志科技有限公司 | 多层软包电池生产仪 | 深圳科晶 | 定制 | 1套 | 2299000.00 | 2299000 | |||||
奥淇科化医疗供应链管理服务(天津)有限公司 | 光伏组件制备 | 纪泽万家 | CS-18 | 1台 | 1499000.00 | 1499000 | |||||
厦门超新芯科技有限公司 | 透射电镜MEMS液体电化学原位系统(气液两用) | CHIPNOVA | CNT-SHE | 1套 | 1495000.00 | 1495000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王启蒙、顾永超、张皓楠、高凤友、曹智贤、采购人代表王菲(A、B、D包)、夏兴川(A、B包)、薛海涛(D包)、陈聪(C、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N包)、王静(C、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N包)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额:222054
本项目代理费收费标准:参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知(计价格[2002]1980号)》和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)》的文件规定,本次项目向成交投标人收取服务费
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
成交服务费:A包:25549元;B包:7121元;C包:34745元;D包:2850元;E包:2996元;F包:14985元;G包:31245元;H包:13485元;I包:4470元;J包:2970元;K包:11415元;L包:29289元;M包:20489元;N包:20445元;
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 河北工业大学
地址 : 天津市北辰区西平道5340号
联系方式: 霍老师 022-60438371
2.采购代理机构信息
名称 : 天津滨德招标代理有限公司
地址 : 天津市河东区九纬路103号万泰大厦10层
联系方式 : 王萌 022-24213608
3.项目联系方式
项目联系人: 王萌
电话: 022-24213608
原文地址:http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/cggg/zhbgg/202212/t20221224_1732028.html